专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 小 | 0225期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 0208期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0178期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0161期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 0145期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌送38元彩金两幸运儿领奖合影 煤老…
彩票资讯东北网,吉林快三计划单双双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013084期701万元一等奖和七乐彩第2013084期100万元大奖均被两位龙江人收入囊中。 26日下午,两......
快三技巧数学公式 粤千元复式中双色球139…
开奖大厅双色球第2013064期开奖,当期广州一张彩票中得3注二等奖,百人牛牛稳赢公式单注奖金458435元,加上所中其他小奖17100元,共计应得奖金1392405元。这张彩......
棋牌游戏注册送22彩金双色球045期:头奖3…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2018045期开奖。当期双色球红球号码为03、04、 06、25、26、30,蓝球号码为01。头奖3注 花落3地 当期双色球头奖3注,棋牌游......
1分钟一开大发快三规律 双色球069期:头奖…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018069期开奖。当期双色球红球号码为06、13、17、19、23、31,蓝球号码为12。头奖5注835万多元 花落4地 当期双色球头奖5注......
大圣彩票app下载双色球091期:头奖4注899…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2018091期开奖。当期双色球红球号码为06、11、13、17、25、32,蓝球号码为07。棋牌免费送彩金头奖4注899万多元 花落3地 当......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!